Trainingszeiten
Springe zu: Turnen, Tischtennis, Volleyball, Leichtathletik, Gymnastik, Dance, Kurse, Karate,
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Leistungsturnen
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mi. | Do. | Fr. |
---|---|---|---|
LG 1a Wettkampf Kür Jg. 2007-2010 | 16:00-18:00 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) | |
Leistungsturnen Jungen 5-7 J | 16:30-18:30 (GHN) | ||
LG 1b Wettkampf Kür Jg. 2003-2006 | 18:00-20:00 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) | |
LG 2a Wettkampf P-Stufen Jg. 2005-2010 | 16:00-18:00 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) | |
LG 2b Wettkampf P-Stufen Jg. 2003-2006 | 16:30-18:30 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) | |
LG 3 Wettkampf P-Stufen Jg. 2010 und jünger | 16:30-18:30 (GHN) | 15:15-17:15 (GHN) | |
LG 4 Trainings-und Wettkampfgruppe Kür Jg. 2002 und älter | 18:00-20:00 (GHN) | ||
Leistungsturnen Jungen 8-11 J | 16:30-18:30 (GHN) | ||
Leistungsturnen Jungen 12-14 J | 16:30-18:30 (GHN) | ||
Leistungsturnen Jungen 15-18 J | 16:30-18:30 (GHN) | ||
Leistungsturnen Jungen 18+ | 18:00-20:00 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Breitensport Turnen
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Di. | Mi. | Do. |
---|---|---|---|
Krabbelturnen 1-3 J (mit Eltern) | 10:00-11:00 (MZH) 11:00-12:00 (MZH) 15:00-16:00 (MZH) | 16:00-17:00 (GHN) | |
Turnen Mä + Ju, 4-6 J | 17:00-18:00 (GHN) | ||
Turnen Mädchen 4-6 J | 17:00-18:00 (MZH) | ||
Turnen Mädchen 5-8J | 15:30-17:00 (MZH) | ||
Turnen Mädchen ab 6 J | 16:00-17:30 (GHN) | ||
Turnen Mädchen 9-13 J | 17:00-18:30 (MZH) | ||
Turnen Mädchen 9-18 J Aufbaugruppe P3-P5 | 16:30-18:30 (GHN) | ||
Turnen Jungen 4-6 J | 16:00-17:00 (MZH) | ||
Turnen Jungen 6-11 J Grundlagen | 17:30-18:30 (GHN) | ||
Turnen Jungen 6-11 J Aufbaugruppe | 17:30-19:30 (GHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Tischtennis
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. | Di. | Mi. | Fr. |
---|---|---|---|---|
Anfänger | 18:30-20:00 (MZH) | 17:00-18:00 (TT) | 17:00-18:00 (TT) | |
Schüler/Jugend | 18:00-20:00 (TT) | 18:00-20:00 (TT) | ||
Damen/Herren | 20:00-22:00 (TT) | 20:00-22:00 (TT) | 20:00-22:00 (TT) | |
Fitte Kids | 17:30-18:30 (MZH) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Volleyball
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Di. | Mi. | Do. |
---|---|---|---|
Mädchen ab 12 J (Anfänger) | 19:00-21:00 (GHN) | 19:00-21:00 (GHN) | |
Damen 1 ab 20 J | 19:00-21:00 (GHN) | 19:00-21:00 (GHN) | |
Damen 2 16-20 J | 19:00-21:00 (GHN) | 19:00-21:00 (GHN) | |
Herren | 19:00-21:00 (GHN) | 19:00-21:00 (GHN) | |
Freizeitvolleyball Erwachsene Mixed | 20:15-22:00 (KHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Leichtathletik
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Di. | Mi. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|
KiLa- Minis AK U8 (Jg. 2013/2014) | 17:00-18:00 (RHS) | |||
KiLa Ak U10 (Jg. 2011/2012) | 17:00-18:30 (RHS) | 17:30-19:00 (RHS) | ||
Kila AK U12/U14 (Jg. 2007-2010) | 17:00-18:30 (RHS) | 17:30-19:00 (RHS) | ||
Jugend ab 12 Jahre | 18:30-20:00 (GHN) | 18:00-20:00 (ASH) | 12:30-14:30 (KHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Gymnastik/Fitness
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Dance
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Kurse
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mi. |
---|---|
Aqua-Fitness Mixed (nur HBB-Saison) | 19:00-19:45 (HBB) |
Aqua-Jogging Mixed (nur HBB-Saison) | 20:00-20:45 (HBB) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Karate
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
---|---|---|---|---|
Kinder ab 7 Jahre | 17:30-18:45 (BS) | 16:30-18:00 (BS) | ||
Jugendliche/Erwachsene & Kader | 19:30-21:00 (GHN) | 19:30-21:00 (KHN) |